
详细完整的信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化反应碳配置程序化中的重要的器件,经过便捷传热技术设备将二阳极氧化反应碳煮沸无上温,的提升程序化有有效率。具备机构紧凑型suv、便捷传热、耐温度、耐直流高压等优缺点,可提生能量充分利用有有效率,以减少碳尾气排放。
产品特点
1、工作效率能率:主要包括微路通道设计,推动工作效率能热对换,影响高能耗,加强再生资源再生利用使用率。
2、高主体工程性:体积大概小,土地征用户型小,增加区域。
3、高牢靠性:配备表现出色的耐腐烛、耐高温度过低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各个一些恶劣氛围下相对稳定运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找可信的低碳生活导热管表述决方案怎么写吗?各位才可以快速的为客服具备物品小编建议、技术性不支持和制定化服务保障。欢迎会立即找话题各位,知晓一些相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





